автомобілів
BMW
X1, X2,, 2
(моделі, F48, U11, F39, F44, F45, F46)
технічні Характеристики двигуна
- тип: дизель
- об'єм: 2.0 D
- позначення: B47 C20 A / B47C20 А / B47C20
- потужність: 110KM 150KW
- потужність: 120 КМ 163KW
- потужність: 140KM 190KW
- пробіг: 7 км
- номер кузова VIN : 5J10805
В склад двигуна входить
- головка 11 12 8 513 681 / 1112 8513681 / 11128513681
- блок двигуна
- без навісного обладнання, миски, масляного насоса і коробки передач
Ціна вказана за 1 штуку голого двигуна
Номер за каталогом деталі, які не входять до складу
- 11 42 8 585 237 / 1142 8585237 / 11428585237 масляний фільтр + масляний радіатор 11 42 8 585 238 / 1142 8585238 / 11428585238
- 11 23 8 602 800 / 1123 8602800 / 11238602800 шків
- 11 51 8 577 668 / 1151 8577668 / 11518577668 водяний насос разом з лапою вішалкою
- 11 65 8 513 635 / 1165 8513635 / 11658513635 Borgwarner turbo - турбіна
- 11 42 8 513 614 / 1142 8513614 / 11428513614 шланг наливної олії до турбіни
- 11 42 8 472 392 / 1142 8472392 / 11428472392 шланг наливної олії до турбіни
- 13 54 8 512 452 / 1354 8512452 / 13548512452 заслінка
- 11 71 8 515 891 / 1171 8515891 / 11718515891 радіатор системи рециркуляції ОГ
- 11 61 8 513 653 / 1161 8513653 / 11618513653 всмоктуючий колектор
- 11 62 8 519 889 / 1162 8519889 / 11628519889 випускний колектор
- 13 51 8 511 627 / 1351 8511627 / 13518511627 паливний насос високого тиску
- 13 53 8 597 176 / 1353 8597176 / 13538597176 паливні
- 13 53 8 514 154 / 1353 8514154 / 13538514154 планка тнвд розподільник палива
- 13 53 8 577 623 / 1353 8577623 / 13538577623 датчик палива на рейці
- 13 53 7 801 992 / 1353 7801992 / 13537801992 датчик клапан
- 13 53 8 514 146 / 1353 8514146 / 13538514146 впорскування інжектор
- 13 53 8 514 165 / 1353 8514165 / 13538514165 шланг подачі палива
- 13 53 8 514 159 / 1353 8514159 / 13538514159 шланг подачі палива
- 13 53 8 514 158 / 1353 8514158 / 13538514158 шланг подачі палива
- 13 53 8 583 458 / 1353 8583458 / 13538583458 шланг подачі палива
- 13 53 8 514 114 / 1353 8514114 / 13538514114 шланг подачі палива
- 13538514116 / 13538514116 / 13538514116 шланг подачі палива
- 11 61 8 577 233 / 1161 8577233 / 11618577233 труба кабель interkulera
- 11 61 8 511 338 / 1161 8511338 / 11618511338 труба кабель interkulera
- 13 71 8 511 377 / 1371 8511377 / 13718511377 трубка кабель повітря
- 13 71 8 570 016 / 1371 8570016 /13718570016 кришка резонатор
- 11 61 8 511 339 / 1161 8511339 / 11618511339 трубка нагнітається повітря
- 13 62 8 519 445 / 1362 8519445 /13628519445 датчик температури впускаемого повітря
- 64 52 6 826 879 / 6452 6826879 / 64526826879 насос / компресор кондиціонера
- 12 41 8 570 845 / 1241 8570845 / 12418570845 стартер Denso
- 12 31 7 640 131 / 1231 7640131 / 12317640131 генератор Denso 14V 150A
- 12 51 8 593 228 / 1251 8593228 / 12518593228 джгут
- 12 61 8 596 382 / 1261 8596382 / 1261859638 датчик рівня масла.
- 11 13 859 0016 / 1113 8590016 / 11138590016 масляний піддон
- 17 12 7 617 368 / 1712 7617368 /17127617368 шланг / шланг для води рідини
- 17 12 7 617 363 / 1712 7617363 / 17127617363 шланг / шланг для води рідини
- 17 12 8 514 048 / 1712 8514048 / 17128514048
- 21 20 8 600 215 / 2120 8600215 / 21208600215 маховик зубчасті dwumasowe
- 11 41 8 513 756 / 1141 8513756 / 11418513756 масляний насос
- 11 12 8 581 797 / 1112 8581797 / 11128581797 кришка
- 24 14 8 642 575 / 2414 8642575 / 24148642575 масляний радіатор
- 11 14 8 513 136 / 1114 8513136 / 11148513136 кришка кришки
- 8 627 098 / 8627098 модуль контролер коробки
- 8 695 817 / 8695817 коробка передач
- 31 60 7 646 906 / 3160 7646906 / 31607646906 проміжний вал труба wspornikową
- 27 10 7 646 889 / 2710 7646889 / 27107646889 RP редуктор панель / редуктор
- 27 10 7 646 871 / 2710 7646871 / 27107646871 роздавальна коробка ВМО / редуктор
- 31 60 7 646 908 / 3160 7646908 / 31607646908 проміжний вал
- 12 21 8 514 120 / 1221 8514120 / 12218514120 контролер свічок розжарювання
- 11 43 8 511 392 / 1143 8511392 / 11438511392 направляюча трубка
- 8 575 850 / 8575850 водяний насос - стійка
Запасні номер за каталогом
- 11 65 8 513 636 / 1165 8513636 / 11658513636 турбіна
- 13 53 8 579 242 / 1353 8579242 / 13538579242 шланг подачі палива
- 13 53 8 579 244 / 1353 8579244 / 13538579244 шланг подачі палива
- 13 53 8 579 243 / 1353 8579243 / 13538579243 шланг подачі палива
- 13 51 8 597 647 / 1351 8597647 / 13518597647pompa палива тнвд
- 13 51 8 472 282 / 1351 8472282 / 13518472282 паливний насос високого тиску
- 64 52 5 A3F 1D2 / 6452 5A3F1D2 / 64525A3F1D2 насос / компресор кондиціонера
- 64 52 5 A5C 712 / 6452 5A5C712 /64525A5C712 насос / компресор кондиціонера
- 12 41 8581 690 / 1241 8581690 / 12418581690 стартер
- 12 41 8 572 542 / 1241 8572542 / 12418572542 стартер
- 12 41 8 581 788 / 1241 8581788 / 12418581788 стартер
- 12 41 8 572 899 / 1241 8572899 / 12418572899 стартер
- 11 13 8 513 660 / 1113 8513660 / 11138513660 масляний піддон
- 12 61 8 638 754 / 1261 8638754 / 12618638754 датчик рівня масла.
- 17 12 4 754 444 / 1712 4754444 / 17124754444 шланг / шланг для води рідини
- 17 12 8 593 802 / 1712 8593802 / 17128593802 шланг / шланг для води рідини
- 12 51 8 516 253 / 1251 8516253 / 12518516253 джгут
- 11 42 8 472 392 / 1142 8472392 / 11428472392 шланг наливної олії до турбіни
- 11 42 8 513 614 / 1142 8513614 / 11428513614 шланг наливної олії до турбіни
- 11 12 8 513 754 / 1112 8513754 / 11128513754 кришка
- 27 10 7 646 881 / 2710 7646881 / 27107646881 роздавальна коробка ВВП / редуктор